Se recomienda que el acceso a este programa de doctorado en Ingeniería Civil se produzca desde los másteres impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Santander.
También tendrán acceso los egresados de los extinguidos másteres impartidos en dicha Escuela y todos aquellos candidatos con másteres afines y titulaciones equivalentes, independientemente de la universidad donde los haya cursado:
Otros perfiles de ingreso | Complementos Formativos |
---|---|
Ingeniería Industrial Ingeniería Minera Ingeniería Química |
¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) |
Ciencias Ambientales Ciencias Químicas |
¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Ingeniería Ambiental (4,5 ECTS) |
Ciencias Físicas Ciencias Matemáticas |
¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Computación en Ingeniería Civil (9 ECTS) |
Ciencias Geológicas | ¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Ingeniería Geotécnica (4,5 ECTS) |
Ciencias del Mar | ¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Ingeniería Oceanográfica (4,5 ECTS) |
Ciencias Económicas | ¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Análisis Económico y Financiero en Ingeniería (4,5 ECTS) |
Geografía | ¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) Planificación y Gestión del Transporte (4,5 ECTS) |
Título de la asignatura (créditos) | Resumen de contenidos | Principal resultado de aprendizaje | Métodos de evaluación |
---|---|---|---|
¿Qué es la Ciencia? Investigación en Ingeniería Civil (3 ECTS) | Introducción al método científico de investigación y repaso de las principales temáticas y herramientas de investigación en ingeniería civil. | Comprender las particularidades del método científico y los proyectos de investigación en ingeniería civil. | Trabajo y Exposiciones orales |
Ingeniería Ambiental (4,5 ECTS) | Técnicas de identificación, evaluación y tratamiento de contaminantes, gestión de residuos y suelos contaminados. | Seleccionar alternativas adecuadas para la gestión de contaminantes, ruido, residuos y suelos contaminados. | Examen, trabajos y prácticas |
Computación en Ingeniería Civil (9 ECTS) | Aplicaciones a la ingeniería civil de la programación y optimización computacional. | Manejar herramientas para abordar problemas complejos de ingeniería civil. | Examen, trabajos y prácticas |
Ingeniería Geotécnica (4,5 ECTS) | Cimentaciones superficiales y profundas, técnicas de mejora del terreno y estabilización. | Aplicar los conocimientos de mecánica de suelos y rocas a las cimentaciones de todo tipo y estabilización de taludes. | Examen, trabajos y prácticas |
Ingeniería Oceanográfica (4,5 ECTS) | Clima e hidrodinámica marítima, mecánica de ondas y propagación del oleaje. | Dimensionar en base al clima y el oleaje, así como los procesos hidrodinámicos en la costa. | Examen, trabajos y prácticas |
Análisis Económico y Financiero en Ingeniería (4,5 ECTS) | Organización empresarial y economía sectorial de la ingeniería civil | Determinar las ventajas e inconvenientes de distintos sistemas organizativos y financieros. | Examen, trabajos y prácticas |
Planificación y Gestión del Transporte (4,5 ECTS) | Sistemas de transporte urbanos e interurbanos, modelos y métodos de gestión y financiación. | Manejar modelos que permitan planificar y gestionar distintos sistemas de transporte. | Examen, trabajos y prácticas |
La primera fase de preinscripción tiene lugar al inicio de cada curso académico, durante el mes de octubre. Todos los alumnos preinscritos deben pasar el proceso de admisión previo a la matrícula.
En el caso de que, tras la primera fase, existan plazas vacantes, se admitirán nuevas solicitudes hasta el final del curso académico. Para más información acerca de la preinscripción pinchar aquí.